Цены бетонного завода МЕГАТРАНСБЕТОН
Бетон на гравийном щебне
Марка | Класс | Параметры | Цена, руб./м³ |
---|---|---|---|
Бетон М100 | В 7,5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 3050 |
Бетон М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3100 |
Бетон М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3200 |
Бетон М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 3300 |
Бетон М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 3400 |
Бетон М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 3500 |
Бетон М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 3 600 |
Бетон М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | 3750 |
Бетон на гранитном щебне
Марка | Класс | Параметры | Цена, руб./м³ |
---|---|---|---|
Бетон М100 | В 7,5 | П3 F50 W4 (на граните) | 3300 |
Бетон М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 3400 |
Бетон М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 3500 |
Бетон М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 3600 |
Бетон М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 3700 |
Бетон М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 3800 |
Бетон М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 3950 |
Бетон М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 5500 |
Бетон М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 5600 |
Бетон М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 5700 |
Бетон М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 5800 |
Бетон М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 5900 |
Бетон М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | 6000 |
Бетон М700 | В 30 | П5 F300 W20 (на граните) | 6200 |
Бетон М800 | В 60 | П5 F300 W20 (на граните) | 6650 |
Бетон М1000 | В 80 | П5 F300 W20 (на граните) | 7650 |
Цементно-песчаный раствор
Пескобетон
Тощий бетон
Аренда автобетононасоса
