Цены на бетон | Бетон в Красногорске

Цены бетонного завода МЕГАТРАНСБЕТОН

Бетон на гравийном щебне

Марка

Класс

Параметры

Цена, руб./м³

Бетон М100В 7,5П3 F50 W2 (на гравии)3050
Бетон М150В 10П4 F75 W4 (на гравии)3100
Бетон М150В 12.5П4 F75 W4 (на гравии)3200
Бетон М200В 15П4 F100 W4 (на гравии)3300
Бетон М250В 20П4 F150 W4 (на гравии)3400
Бетон М300В 22.5П4 F150 W6 (на гравии)3500
Бетон М350В 25П4 F200 W8 (на гравии)3 600
Бетон М400В 30П4 F200 W8 (на гравии)3750

Бетон на гранитном щебне

Марка

Класс

Параметры

Цена, руб./м³

Бетон М100В 7,5П3 F50 W4 (на граните)3300
Бетон М150В 10П4 F75 W4 (на граните)3400
Бетон М150В 12.5П4 F75 W4 (на граните)3500
Бетон М200В 15П4 F100 W4 (на граните)3600
Бетон М250В 20П4 F150 W4 (на граните)3700
Бетон М300В 22.5П4 F150 W6 (на граните)3800
Бетон М350В 25П4 F200 W8 (на граните)3950
Бетон М400В 30П4 F200 W8 (на граните)5500
Бетон М400В 30П5 F300 W12 (на граните)5600
Бетон М450В 35П4 F200 W12 (на граните)5700
Бетон М500В 40П5 F300 W12 (на граните)5800
Бетон М550В 40П5 F300 W12 (на граните)5900
Бетон М600В 45П5 F300 W20 (на граните)6000
Бетон М700В 30П5 F300 W20 (на граните)6200
Бетон М800В 60П5 F300 W20 (на граните)6650
Бетон М1000В 80П5 F300 W20 (на граните)7650

Цементно-песчаный раствор

Марка

Параметры

Цена, руб./м³

Бетон М100Раствор цементно-песчаный Пк 3/42200
Бетон М150Раствор цементно-песчаный Пк 3/42250
Бетон М200Раствор цементно-песчаный Пк 3/42400
Бетон МолокоЦементное молоко2500

Пескобетон

Марка

Параметры

Цена, руб./м³

Бетон M250Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон)3000
Бетон M300Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон)3100

Тощий бетон

Марка

Параметры

Цена, руб./м³

Бетон M100B 7,5 Ж4 F50 W2 (на гравии)2900
Бетон M150В 12,5 Ж4 F75 W4 (на гравии)3000
Бетон M200В 15 Ж4 F100 W4 (на гравии)3200

Аренда автобетононасоса

Услуги автобетононасоса

Цена за 8 часов, руб.

Бетононасос 22 м13000
Бетононасос 32 м17000
Бетононасос 36 м18000
Бетононасос 42 м25000
Бетононасос 52 м38000

Наши контакты